The 2021 Discovery Project Team has recently been announced, with 30 heifers from 14 Holstein Friesian New Zealand breeders chosen to take part in this year’s TVR programme and breed genetically-elite Holstein Friesian cow families and males to contribute to the AI industry and the Holstein Friesian breed.
The full team is listed below:
Name | Dam | Sire | Owner |
---|---|---|---|
Muritai LFR Wynona S3F | Muritai Hhouse Wynona S2F | Lightburn Free Range-ET | W & L Taylor |
Lawwal SweetAs Northy S1F | Lawwal Blitz Northy S0F | Westedge VHR Sweet As S2F | K & MK Singh Farms Ltd |
Waitaria Rnge Tala-ET S2F | Waitaria Bkdp Tyra S1F | Lightburn Free Range-ET | Poplar Partnership Ltd |
Waitaria Stat Tori-ET S2F | Waitaria Bkdp Tyra S1F | Riverbank BBL Station S1F | Poplar Partnership Ltd |
Waitaria Kauri Kali S2F | Waitaria Beamer Kara S2F | Tanglewood MT Kauri S2F | Poplar Partnership Ltd |
Waikopani Straus Jade S1F | Waikopani Remedy Jade S0F | MAH Dark Strauss-ET S1F | Waikopani Holdings Ltd |
Buelin TMK Honey S2F | Busy Brook SB Honey S2F | Tanglewood MT Kauri S2F | CView Trust |
Paynes Bachlr Pru-ET S1F | Paynes Dude Priya-ET S3F | Zinks GFB Bachelor-ET S1F | Payne Farms Ltd |
Paynes Ovrtme Pam-ET S1F | Paynes Topn Panama-ET S2F | Werders DE Overtime S1F | Payne Farms Ltd |
Paynes Azure Pan-ET S1F | Paynes Topn Panama-ET S2F | Meander TD Azure-ET S1F | Payne Farms Ltd |
Dicksons GG Maxine-ET S1F | Dicksons CP Margy S1F | Greenwell GR Governor S1F | MJ Dickson |
Dicksons CP Maya-ET S3F | Dicksons MG Marie-ET S2F | Costers Polartise-ET S3F | MJ Dickson |
Balantis R Paisley-ET S1F | Balantis Gaunt Poppy S2F | Tanglewood MD Reef-ET S1F | B & P Singh Family Trust |
Tronnoco Res Delcie S3F | Tronnoco Gra Delta-ET S2F | Tralee GB Resonate-ET S3F | Tronnoco Farming Co Ltd |
Tronnoco E Stazie-ET S3F | Tronnoco I Stella-ET S3F | Buelin BM Equator S2F | Tronnoco Farming Co Ltd |
Raymac Super Orrose S2F | Raymac Ssire Oretta | Tafts GR Supervisor S1F | S & J Ray |
Raymac Convict Esthur S1F | Raymac HH Esme S2F | Busy Brook Convict-ET S1F | S & J Ray |
Raymac Mandate Jordyn S1F | Dicksons BG Mandate S1F | Raymac Maxima Jocal S3F | S & J Ray |
Busybrook SPR Lama-ET S1F | Tafts GR Supervisor S1F | Busybrook Gaunt Lama S3F | Riverbank Dairies Ltd |
Meander Govrnr Ari-ET S1F | Meander Tech Ariel-ET S2F | Greenwell GR Governor S1F | R & A Bruin Meander Holsteins |
Meander Straus Apple S1F | Meander Dude Apple S2F | MAH Dark Strauss-ET S1F | R & A Bruin Meander Holsteins |
Meander Station Ari S1F | Meander Hoth Arial-ET S2F | Riverbank BBL Station S1F | R & A Bruin Meander Holsteins |
Meander Lncelot Amy-ET S3F | Meander Tech Ariel-ET S2F | Gordons AM Lancelot S3F | R & A Bruin Meander Holsteins |
Meander Reef Ash-ET S1F | Meander Beam Ash-ET S2F | Tanglewood MD Reef-ET S1F | R & A Bruin Meander Holsteins |
Meander Reef Sue-ET S1F | Meander 18-1-ET S3F | Tanglewood MD Reef-ET S1F | R & A Bruin Meander Holsteins |
Meander Arrow Amy S1F | Meander 17-65 S0F | Meander SB Arrow-ET S2F | R & A Bruin Meander Holsteins |
Hillsview MFG Lesa | Hillsview Beam Please S3F | Maire FI Golddigger | G & K Coxon |
Busybrook Arrow Fay-ET S2F | Busy Brook Mill Fay S2F | Meander SB Arrow-ET S2F | Henley Farming Company Ltd |

Add a Comment
You must be logged in to post a comment